| 項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚藍之都 | 南京市 | 南京東晟實業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
| 五礦崇文金城 | 南京市 | 五礦地產南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
| 五礦御江金城 | 南京市 | 五礦地產南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
| 新城璞樾鐘山 | 南京市 | 南京新城創(chuàng)錦房地產有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
| 星雨華府 | 南京市 | 江蘇地華房地產開發(fā)有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
| 旭輝鉑悅金陵 | 南京市 | 北京北辰房地產開發(fā)股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
| 銀城東岳府 | 南京市 | 南京銀城房地產開發(fā)有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
| 銀城君頤東方 | 南京市 | 南京銀城房地產開發(fā)有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號-1
滬公網安備 31010502005757號