| 項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品位紫園 | 合肥市 | 國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司 | 70,000 | LD50 | 2017年8月 |
| 蕪湖白金灣 | 合肥市 | 安徽鹽業(yè)蕪湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 70,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
| 瑞馬意墅 | 濟(jì)寧市 | 山東瑞馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60 | 2018年12月 |
| 弘建一品 | 江陰市 | 江陰弘建地產(chǎn) | 60,000 | LD50/LD100 | 2016年8月 |
| 世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
| 天鴻首府?壹號院 | 龍口市 | 山東龍口天鴻置業(yè)有限公司 | 20,000 | LD60/LD135 | 2018年10月 |
| 愛濤逸珍公館 | 南京市 | 江蘇弘文置業(yè)有限公司 | 18,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
| 奧體新城青桐園 | 南京市 | 南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 121,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 奧體新城紫薇園 | 南京市 | 南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 147,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 長發(fā)中心 | 南京市 | 南京長發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
| 長江峰景 | 南京市 | 南京宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
| 丹桂園 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
| 德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凱豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
| 德盈國際廣場 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 350,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 鳳凰山莊 | 南京市 | 江蘇鳳凰置業(yè)有限公司 | 86,000 | LD60/LD100 | 2013年9月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號-1
滬公網(wǎng)安備 31010502005757號