| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇寧睿城 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
| 蘇寧天璽國際廣場 | 南京市 | 南京蘇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 110,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 蘇寧紫金東郡 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 180,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 天將孝門 | 南京市 | 南京廣廈置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
| 萬和玄武尊邸 | 南京市 | 南京綠色四季置業(yè)有限公司 | 15,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 萬山庭院 | 南京市 | 南京鴻意地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 蔚藍(lán)之都 | 南京市 | 南京東晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
| 五礦崇文金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
| 五礦御江金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
| 新城璞樾鐘山 | 南京市 | 南京新城創(chuàng)錦房地產(chǎn)有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
| 星雨華府 | 南京市 | 江蘇地華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
| 旭輝鉑悅金陵 | 南京市 | 北京北辰房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
| 銀城東岳府 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
| 銀城君頤東方 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
| 翠湖天地雋薈 | 上海市 | 瑞安房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 70,000 | LD60/LD65T/LD50通風(fēng)門/LD100折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號-1
滬公網(wǎng)安備 31010502005757號