| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公園道壹號(hào)三、四期 | 上海市 | 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2016年12月 |
| 華發(fā)靜安府 | 上海市 | 華發(fā)股份&華潤(rùn)置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
| 華府天地愉園一、二期 | 上海市 | 上海綠杉置業(yè)有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
| 綠地?黃浦濱江 | 上海市 | 上海五里置業(yè)有限公司 | 18,800 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年6月 |
| 融信世紀(jì)江灣 | 上海市 | 融信&山東黃金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
| 卡颯明筑 | 石獅市 | 福建貽賓置業(yè)有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全開口折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年9月 |
| 北極星-尚雅苑 | 蘇州市 | 蘇州吳江建屋摩麗茂置業(yè)有限公司 | 158,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
| 華發(fā)公園首府 | 蘇州市 | 華發(fā)股份蘇州公司 | 90,000 | LD60/LD135 | 2019年5月 |
| 華誼兄弟藝術(shù)家村 | 蘇州市 | 華誼影城(蘇州)有限公司 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
| 建屋康帝莊園一、二、三、四期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋置業(yè)有限公司 | 73,000 | LD50/LD60/LD100/LD135 | 2019年2月 |
| 泰禾姑蘇院子 | 蘇州市 | 泰禾集團(tuán) | 210,000 | LD60/LD100/LD135 | 2019年12月 |
| 天宸緣邑 | 蘇州市 | 蘇州雅戈?duì)栔脴I(yè)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
| 月亮灣3號(hào)一、三期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)俐馬房地產(chǎn)有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
| 榕湖世家 | 泰州市 | 江蘇景瑞置業(yè)有限公司 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年2月 |
| 歌爾綠城四期別墅(積水建設(shè)) | 濰坊市 | 濰坊歌爾綠城置業(yè)有限公司 | 3,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)