| 項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?;◢u總統(tǒng)別墅 | 儋州市 | 恒大地產(chǎn)集團 | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2019年6月 |
| 華發(fā)四季名苑 | 廣州市 | 廣州華楓投資有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
| 龍門苑 | 廣州市 | 廣州市常元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
| 尚博雅苑 | 廣州市 | 佛山北大資源地產(chǎn)有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
| 濱海新天地二期 | 海口市 | 海南鑫海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 113,210 | L50/L100/YG70 | 2018年3月 |
| 華發(fā)?國賓壹號三期 | 南寧市 | 廣西華誠房地產(chǎn)投資有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
| 三亞艾迪遜酒店?晉園別墅 | 三亞市 | 三亞晉合置業(yè)有限公司 | 62,645 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2016年5月 |
| 陽光金融廣場 | 三亞市 | 海南陽光頤和發(fā)展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
| 長平海灣一城 | 汕頭市 | 汕頭市長平房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
| 愉瓏灣 | 汕頭市 | 汕頭市愉海房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
| 棲棠映山 | 深圳市 | 深圳萬庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150連動三推拉門 | 2015年10月 |
| 璽樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
| 富逸城臻譽 | 中山市 | 中山市富逸置業(yè)發(fā)展有限公司 | 270,000 | L50/L100BFY/通風器 | 2019年3月 |
| 格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房產(chǎn)有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2022年7月 |
| 華發(fā)城建四季半島 | 珠海市 | 珠海市海潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70雙層玻璃百葉/LD150連動三推拉門 | 2021年12月 |
YKK AP官方微信公眾號
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號-1
滬公網(wǎng)安備 31010502005757號