| 項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中藝廣場3期 | 哈爾濱市 | 哈爾濱中藝文化置業(yè)有限公司 | 75,000 | LD65T | 2023年1月 |
| 琿春陽光萬象城二期 | 吉林市 | 琿春陽光城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 90,000 | LD65T | 2022年1月 |
| 仁恒公園世紀(jì) | 沈陽市 | 沈陽夏宮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50,000 | LD60 | 2022年9月 |
| 沈陽華潤瑞府 | 沈陽市 | 華潤(沈陽)置地有限公司 | 70,000 | LD60 | 2021年8月 |
| 沈陽金地峯匯 | 沈陽市 | 沈陽金地致成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100,000 | LD60 | 2021年2月 |
| 沈陽金地樾檀山2期 | 沈陽市 | 沈陽金地致成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 12,500 | LD60 | 2021年9月 |
| 沈陽中?!ゎI(lǐng)館壹號 | 沈陽市 | 沈陽中海福華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 140,000 | LD60 | 2022年9月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號-1
滬公網(wǎng)安備 31010502005757號