| 項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香開長龍 | 福州市 | 福州中庚房地產開發(fā)有限公司 | 115,000 | L50BFY/L100BFY | 2018年11月 |
| 陽光城檀府 | 福州市 | 陽光城集團&融僑集團 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
| 世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產開發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
| 長發(fā)中心 | 南京市 | 南京長發(fā)房地產開發(fā)公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
| 德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凱豐經濟開發(fā)有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
| 金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
| 蔚藍之都 | 南京市 | 南京東晟實業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
| 華發(fā)四季名苑 | 廣州市 | 廣州華楓投資有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
| 尚博雅苑 | 廣州市 | 佛山北大資源地產有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
| 濱海新天地二期 | ??谑?/td> | 海南鑫海房地產開發(fā)有限公司 | 113,210 | L50/L100/YG70 | 2018年3月 |
| 華發(fā)?國賓壹號三期 | 南寧市 | 廣西華誠房地產投資有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
| 陽光金融廣場 | 三亞市 | 海南陽光頤和發(fā)展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
| 長平海灣一城 | 汕頭市 | 汕頭市長平房地產開發(fā)有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
| 愉瓏灣 | 汕頭市 | 汕頭市愉海房產開發(fā)有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
| 璽樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號-1
滬公網安備 31010502005757號