| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華發(fā)?首府一、二、三期 | 珠海市 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 445,000 | L100/L70玻璃百葉 | 2019年6月 |
| 家和?城市東岸 | 珠海市 | 珠海市電力房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 89,716 | L50/L100/L120全開(kāi)口折疊門 | 2017年1月 |
| 時(shí)代?保利中環(huán)廣場(chǎng)一、二、三期 | 珠海市 | 珠海弘璟投資有限公司 | 340,000 | L50BFY/L100BFY | 2021年12月 |
| 同裕?悅瀾山 | 珠海市 | 廣東省珠海市碧海山景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 74,000 | L100 | 2019年6月 |
| 國(guó)美詠山 | 臺(tái)灣 | 國(guó)美建設(shè)股份有限公司 | 1147.56 | YRB/YEX-A100/YF-70F/YEX-7 | 2013年 |
| 華固松疆 | 臺(tái)灣 | 華固建設(shè)股份有限公司 | 711 | YRB/YEX-70L/YF-70L | 2014年 |
| 若山 | 臺(tái)灣 | 一涵建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 1311.07 | YRB/YEX-A/YEX | 2013年 |
| AREEYA AVA | 泰國(guó) | Areeya Property | - | NEXSTA/EXHIDO | 2016年11月 |
| AXIA South Cikarang Tower2 | 印度尼西亞 | PT. TTL Residences | 約7,000 | NEXSTA 70 SERIES | 2016年 |
| FUSIONOPOLIS | 新加坡 | Jurong Town Corporation | - | オーダーCW | 2008年 |
| Gates Hall | 美國(guó) | - | 9,425 | YUW 750XT | 2014年 |
| I'M FINE BANGNA | 泰國(guó) | FH Green living | - | NEXSTA | 2017年 |
| Pakubuwono Signature | 印度尼西亞 | The Pakubuwono Developmen | - | Prowin | 2014年 |
| REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 新加坡 | Keppel Land Limited | - | オーダーCW | 2011年 |
| Rimba Jimbaran Bali by AYANA | 印度尼西亞 | Karang Mas Sejahtera Nusa | 約80,000 | PRO WIN F TYPE | 2013年 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書(shū)
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
蘇ICP備2025222297號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)